
資格取得者数(2010年8月3日現在)
| 技能講習 | 職長・安全衛生責任者教育 | 16名 |
|---|---|---|
| リスクアセスメント教育 | 5名 | |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 | 7名 | |
| 第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習 | 1名 | |
| 第1種・第2種酸素欠乏危険作業 | 1名 | |
| 安全衛生推進者教育 | 1名 | |
| 高所作業者教育 | 1名 | |
| 高所作業車運転技能講習 | 9名 | |
| 光ケーブル接続技能認定証 | 4名 | |
| 国家資格 民間資格 |
情報通信エンジニア | 10名 |
| AI・DD 総合種 | 9名 | |
| DD第一種 | 1名 | |
| アナログ・デジタル 総合種 | 1名 | |
| 第一種電気工事士 | 1名 | |
| 第二種電気工事士 | 2名 | |
| 第一級陸上特殊無線技士 | 5名 | |
| 情報配線施工技能士(三級) | 3名 | |
| FLUKE社 CCTT施工技術認定 | 3名 | |
| PANDUIT社 PCI施工技術認定 | 3名 | |
| AMP社 ACTI・II・III施工技術認定 | 3名 |




